Relación de licencias de taxi

Publicado: 7 mayo, 2015 en Transportes

Fuente: El Postigo de Tías
Por Juan Cruz Sepúlveda

RELACIÓN DE LICENCIAS DEL MUNICIPIO DE TÍAS
1.- José Riverol 57.- Gregorio Mosegue 1987
2.- Gregorio Hernández 58.- Ramón Pérez M 1988
3.- JuanSuárez/ JuanHdez 59.- Salvador Rodríguez 1988
4.- JuanaMontero/Herederos 60.- Francisco Mosegue 1988
5.- Gregorio Mosegue/ Vict.Ort 26.03.1967 61.- Gumersindo Caraballo 1988
6.- JuanCabrera/ Mario Hdez 1967 62.- J. Fco Hernández 1988
7.- José Aparicio 1967 63.- Miguel Montelongo 1988
8.- Concepción Rodríguez/Manuel Hdz 1967 64.- Antonio Cabrera 1988
9.- Florencio Suárez/ Alberto de León 1968 65.- Ricardo Ferrer 1988
10.- Felix Montelongo 11.10.1968 66.- Vicente Betancort 1988
11.- Evaristo Ferrer/Beatriz Ferrer 1968 67.- J Gabriel Díaz 1988
12.- Ramón Mosegue/Herederos 1968 1990
13.- José Aparicio 23.02.1974 68.- JuanR Morales 1992
14.- Gregorio Hernández 1974 69.- Leonardo Brito 1992
15.- Pablo Urbín 1974 70.-JoséAparicio 1992
16.- Domingo Suárez/Pedro Camacho 1974 71.-Carmelo Pérez 1992
17.- Sixto Calero 1974 72.-J. Luis Cabrera 1992
18.- José Riverol 1974 73.- Francisco Méndez 1992
19.- J.Sicilia/Ricardo Glez 1974 74.- Agustín González 1992
20.- Ramón García/Rosario Reyes G 1974 75.- Isidoro González 1992
21.- Francisco Álvarez 1974 76.- SegundoRodríguez/ Guadalupe Curbelo 1992
22.- Manuel Hernández 1978 77.- Manuel Brito 1992
23.- Evaristo Ferrer/ Beatriz Ferrer 1978 78.- Isaías Brito 1992
24.- Carlos Martín 1978 79.- José Ruiz 1997
25.- JoséRobayna 1978 80.- Ginés Cabrera 1997
26.- LorenzoAlvarez/Abelino Rguez 1978 81.- Francisco Curbelo 1997
27.- JuanViera 1978 82.- Francisco Rodríguez 1997
28.- Pedro Acuña 1978 83.- Domingo Castellano 1997
29.- Pedro Cabrera 1978 84.- JesúsHernández 1997
30.- JuanP. Hernández 1978 85.- Emilio Gil 1999
31.- Pedro Medina/MªDolores Cabrera 1978 86.- Juan F Medina/ María Cabrera 1999
32.- Manuel Viñas 1983 87.- Ángel Rodríguez 1999
33.- Manuel Camacho 1983 88.- Manuel de León 1999
34.- JoséHernández/Lidia Hdez 1983 89.- Evaristo Curbelo 1999
35.- AlfonsoGopar 1983 2001
36.- Manuel de León 1983 90.- Juan J. de León 2001
37.- Ceferino Machín 1983 91.- Francisco Elvira 2001
38.- SegundoRodríguez/Manuel Pérez 1983 92.- Domingo Perera 2001
39.- Teodoro Camacho 1983 93.- Mauro Curbelo 2001
40.- Isidro Castellano 1983 94.- JuanMartín 2001
41.- Salvador Pérez 1983 95.- Miguel Ibarria 2001
42.- Genaro Bonilla 1986 96.- Manuel Pérez 2001
43.- Sebastián Robayna 1986 97.- Víctor Cabrera 2001
44.- Antonio Felipe 1986 98.- Pablo Cabrera(VATM). 2001
45.- Francisco Cabrera Hernández/Fco. Hdez. 1986 99.- Antonio L. Domínguez(VATM) 2001
46.- Antonio Rosa/Miguel Rosa 1986 100.- JesúsRodríguez 2004
47.- JuanDuarte / Fco de León 1986 101.- Manuel Gómez 2004
48.- José Diaz 1987 102.- Julio Álvarez 2004
49.- Carlos Fernández 1987 103.- Manuel A. Lugo 2004
50.- Felipe Hernández/ Ginés Avero 1987 104.- Pedro M. Barrios 2004
51.- Aureliano Betancort 1987 105.- Leocadio Martín 2004
52.- Ildefonso González 1987 106.- JuanM. Calero (VATM) 2004
53.- Antonio Betancort 1987 107.- Guillermo González (VATM) 2004
54.- JuanCarlos Rguez 1987 108.- JesúsM. de León (VATM) 2004
55.- Francisco Lemes / M Germán Hdez 1987 109.- Manuel Miguez (VATM) 2004
56.- Orlandode León 1987

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s