Alcalde | Posesión | Cese |
Mariano Stinga Patturso | Alcalde principios 1800 | |
Francisco Hernández Cedrés | Alcalde sobre 1818 | |
Antonio Bermúdez Álvarez | Periodo de 1861 | |
José Fajardo Mesa | Alcalde sobre 1865 | |
Félix Fajardo Bermúdez | 1867 | 1868 |
Jorge de León | 19 de abril de 1868 | 19-Nov de 1868 |
Gabriel Díaz Monfort | 19 Nov. 1868 | 30 Jun 1869 |
José M. Fajardo Bermúdez | 30 Jun 1869 | 1 May 1872 |
Bartolomé Mesa Álvarez | 1 May 1872 | 12 Sep 1873 |
Eusebio Riveró Robayna | 12 Sep 1873 | 20 Feb 1874 |
José Manuel Fajardo Bermúdez | 20 Feb 1874 | 2 Nov 1874 |
Pedro Fajardo Mesa | 2 Nov 1874 | 2 Agosto 1875 |
José Ferrer Alvarado | 2 Ago 1875 | 2 Nov 1875 |
Rafael Ferrer Alvarado | 2 Nov 1875 | 1 May 1877 |
Marcial Cabrera Déniz | 1 May 1877 | 22 de Mayo 1878 |
Eusebio Riveró Robayna | 22 Mayo 1878 | 1 de Julio de 1881 |
Francisco Hernández Martín | 1 de Julio 1881 | 31 Ene 1882 |
Eusebio Riveró Robayna | 31 Enero 1882 | 13 Oct 1889 |
Manuel Cabrera Bermúdez | 13 Oct 1889 | 1 Ene 1890 |
Buenaventura Cabrera Castrillo | 1 Ene 1890 | 30 Ene 1893 |
Antonio Díaz Rocha | 30 Ene 1893 | 1 Ene 1894 |
Manuel Bermúdez de León (Accidental) | 28 Febrero de 1893 | 1 Enero 1894 |
Francisco Díaz Hernández | 1 Ene 1894 | 1 de jul 1897 |
Benigno Mesa Bermúdez | 1 Jul 1897 | 20 Mayo 1898 |
Buenaventura Cabrera Castrillo | 20 Mayo 1898 | 1 Julio 1899 |
Marcial Bermúdez Bermúdez | 1 Jul 1899 | 1 de abril 1.1900 |
Manuel Cabrera Bermúdez (Accidental | 20 de Abril 1900 | 1 de Sep 1902 |
Juan Díaz Rocha | 1 Sep 1902 | 19 May 1903 (Cesado por Prevaricación) |
Cipriano López González (Accidental) | 19 May 1903 | 23 Enero 1909 |
Valentín Mesa Mesa (Accidental) | 23 Enero 1909 | 1 de Julio de 1909 |
Francisco Cruz Mesa | 1 Jul 1909 | 3 Oct 1909 |
Juan Cabrera Bermúdez (Acctal) | 3 Oct 1909 – Elegido el 1 Enero 1910 | 1 Enero 1914 |
Juan de León Bermúdez | 1 Enero 1914 | 1 Enero 1916 |
Daniel Reyes Camacho | 1 Enero 1916 | 1 de Enero 1918 |
Román Delgado Marrero | 1 Enero 1918 | 9 de Junio de 1918 (Pide Licencia para dejar el Cargo de Alcalde por enfermedad) Retoma el Cargo otra vez y lo Deja el 28 Septiembre de 1919 |
Pascual Mesa y Mesa (Accidental) | 9 de Junio de 1918 | 26 Enero 1919 |
Segundo Urbín Saavedra (Accidental) | 26 Enero 1919 | 17 de Junio de 1919 |
Lorenzo Bermúdez Cabrera (Accidental) | 1 de Julio de 1919 | 27 de Julio de 1919 |
Agustín Díaz Quintero (Accidental) | 5 de Octubre 1919 | 1 de Abril de 1920 |
Román Delgado Marrero | (Estos 4 Alcalde Accidentales han estado compartiendo la Alcaldía de Román Delgado de forma accidental) | |
Bernabé Borges Martín | 1 Abril 1920 | 6 de Abril de 1922 |
Daniel Reyes Camacho | 6 de Abril de 1922 | 2 de Octubre de 1923 |
Ciclo de la Dictadura de Primo de Rivera. 13 de Septiembre de 1923 |
||
Pedro Sepúlveda Cabrera | 2 de Octubr de 1923 | 23 de Diciembre de 1923 |
Juan Cabrera Bermúdez | 23 de Diciem de 1923 | 4 de Abril de 1924 |
Ernesto González Díaz | 4 de Abril de 1924 | 21 de mayo de 1924 |
Juan Cabrera Bermúdez | 21 de Mayo de 1924 | 7 de Febrero de 1926 |
Carlos Franquiz Gil | 7 de Febrero de 1926 | 9 de Marzo de 1929 |
Juan Cabrera Bermúdez (Accidental) | 9 de Marzo de 1929 | 5 Septiembre de 1929 |
Segundo Mesa Bermúdez | 5 Septiembre de 1929 | 3 de Octubre de 1929 |
Juan Cabrera Bermúdez (Accidental) | 3 de Octubre de 1929 – Elegido el 17 de Octubre de 1929 | 28 Nov 1929 |
Manuel Cabrera Aparicio | 28 Noviembre de 1929 | 6 de Marzo de 1930 |
Mariano Stinga Rodríguez | 2 Mayo de 1930 | 21 de Abril de 1931 |
Golpe de Estado y se instaura la II República | ||
Carlos Franquiz Gil | 10 de Junio de 1931 | 22 de Agosto de 1931 |
Mamerto Rodríguez Pérez | 12 de Septiembre de 1931 | 22 de Julio de 1932 |
Manuel Machín Reyes | 29 de Julio de 1932 | 25 Abril de 1935 |
Prudencio Hernández Hernández (Accidental) | 25 de Abril de 1935 | 20 de Marzo de 1936 |
José Sicilia Hernández (Alcalde de Comisión Gestora | 20 de Marzo de 1936 | 25 de julio de 1936 |
Juan E. Rodríguez Romero | 25 de Julio de 1936 | 7 de Agosto de 1936 |
Golpe de Estado y la Dictadura Franquista | ||
Juan Cabrera Mesa | 7 de Agosto de 1936 | 24 de Marzo de 1938 |
Jesús Corchero Martín | 24 de Marzo de 1938 | 22 de Marzo de 1948 |
Rafael Cedrés Aparicio | 22 de Marzo 1948 | 30 Septiembre- 1961 |
Ramón Cabrera Camejo (Accidental) | 30 de Septiembre1961 | 29-Enero de 1962 |
Antonio Díaz Bermúdez | 29 de Enero de 1962 | Renuncia el 27 Septiembre de 1970 |
José Borges Calero (Accidental) | 27 Septiembre de 1970 | 30 Diciembre 1970 |
José Riverol Martín | 30 de Diciembre de 1970 | 16 de Marzo de 1972 |
Juan María Perdomo Perdomo | 16 de Marzo de 1972 | 15 Marzo de 1978 |
José Borges Calero (Accidental) | 15 de Marzo de 1978 | 19 de Abril de 1979 |
Se instaura el Sistema Democrático | ||
Juan Manuel Calero Rodríguez | 19 de Abril de 1979 | 23 de Mayo de 1983 |
Florencio Suárez Rodríguez | 23 de Mayo de 1983 | 17 de junio de 1995 |
José Juan Cruz Saavedra | 17 de junio de 1995 | 11 de junio 2011 |
José Francisco Hernández García | 11 de Junio 2011 |
Archivos de la categoría ‘Alcaldes’
Fuente: Julián Rodríguez Rodríguez
Nació el 8 de Septiembre de 1870 en Tinajo? Hijo de José Díaz y Clementina Quintero Peña. Casado con Juana Isabel Medina Betancor con la que tiene los hijos: Abrahán, Santiago, Nicolás y Francisca Díaz Medina.
Fuente: Julián Rodríguez Rodríguez
Nació en Tías sobre 1821. Hijo de Marcial Bermúdez Armas y de Doña María Álvarez. Casado con Antonia Bermúdez Pérez. Hijos: María Magdalena casada con Miguel Díaz Sánchez; Magdalena con Rafael Ferrer Alvarado (Alcalde de Tías); Juliana con Antonio Mesa Fajardo; y Marcial con Isidora Perdomo.
(más…)
Fuente: Julián Rodríguez Rodríguez
Nació en Tías el día 13 de Junio de 1909. Hijo de Antonio Díaz Coello y de Doña Julia Bermúdez Cabrera. Casado con Luisa Perera Abreu, de Montevideo, con la que tuvo un hijo: Ramón Díaz Perera.
(más…)
Fuente: Julián Rodríguez Rodríguez
Nació en Tías en 1863. Hijo de Antonio Díaz Monfort y de Juana Rocha Betencourt Casado con Enriqueta Quintana Rearden. Sin Hijos.
(más…)
Fuente: Julián Rodríguez Rodríguez
Nació en Tías sobre 1815. Es hijo de José Mesa Bermúdez de San Bartolomé y de Doña Antonia Álvarez de Tías. Casado con Victoria Bermúdez Hernández. Hijos: Joaquín, Benigno, Antonio, María y José Mesa Bermúdez. Su hijo Joaquín Mesa Bermúdez fue Secretario y Recaudador del Ayuntamiento y Benigno Mesa Bermúdez fue Alcalde de Tías durante dos años.
(más…)
Fuente: Julián Rodríguez Rodríguez
Nació en Tías sobre 1841. Hijo de Bartolomé Mesa Álvarez y de Victoria Bermúdez Hernández. Casado con su prima Bernarda Bermúdez de León. Hijos: José, Juan, Francisco, Bartolomé Teodomira, Sebastiana y Dolores Mesa Bermúdez. Su padre Bartolomé Mesa Álvarez también fue Alcalde de Tías.
(más…)
Fuente: Julián Rodríguez Rodríguez
Nació en Tías sobre 1866, soltero. Hijo de Santiago Borges Martín y Celestina Martín Figueroa.
Es uno de los Grandes contribuyentes del Municipio (Pleno de 1 de Abril de 1920)
(más…)
Fuente: Julián Rodríguez Rodríguez
Nació en Tías sobre 1848. Hijo de Antonio Cabrera de León y Doña Antonia Castrillo Sicilia. Casado con Manuela Mesa Mesa con la que tuvo 7 hijos: Juana, Quiteria, Luís, Antonio, Esteban, Juan y Buenaventura Isaac Cabrera Mesa. De los que Juan Cabrera Mesa también fue Alcalde de Tías y Luís Cabrera Mesa, Juez Municipal (1914 – 1922). En segundas nupcias se casó con Doña Victoria Bermúdez de León con la que no tuvo hijos.
(más…)
Fuente: Julián Rodríguez Rodríguez
Nació en Tinajo en 1853. Hijo de José Franquiz Méndez y Fernanda Gil Déniz. Es Maestro y Dentista. Casado con Luisa Tophan Suárez con la que tuvo los hijos: Marina, María, Juan Pedro, Carlos, Faustina, Dolores, Auricela y Fernando Franquiz Tophan. Residía en Mácher.
(más…)